Valori Nutrizionali Medi
Valori nutrizionali | 100ml | 330ml |
Energia | 78 KJ/ 18 kcal | 258 KJ/ 61 kcal |
Grassi | 0,0g | 0,0g |
di cui Acidi Grassi Saturi | 0,0g | 0,0g |
Carboidrati | 4,6g | 15g |
di cui Zuccheri | 4,6g | 15g |
Proteine | 0g | 0g |
Sale | 0g | 0,02g |
1,25 € IVA inclusa
Tutto il gusto rinfrescante di Pepsi
Acqua, zucchero, anidride carbonica, colorante: E150d, acidificante: acido ortofosforico, aromi (contiene caffeina), edulcoranti: acesulfame k, sucralosio.
Valori nutrizionali | 100ml | 330ml |
Energia | 78 KJ/ 18 kcal | 258 KJ/ 61 kcal |
Grassi | 0,0g | 0,0g |
di cui Acidi Grassi Saturi | 0,0g | 0,0g |
Carboidrati | 4,6g | 15g |
di cui Zuccheri | 4,6g | 15g |
Proteine | 0g | 0g |
Sale | 0g | 0,02g |
Peso | 1,300 kg |
---|---|
Brand |
Pepsi Cola |
No account yet?
Create an Account
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.