

36,90 € IVA inclusa
Paga in 3 rate senza interessi con
Una linea completa per rispondere alle esigenze del bambino e accompagnarlo nella crescita.
Mellin Polilat 2 è un alimento in polvere a fini medici speciali indicato per la gestione dietetica dei lattanti con allergia alle proteine del latte vaccino (APLV) dopo il 6° mese fino al 12°.
Mellin Polilat 2 è a base di sieroproteine estensivamente idrolizzate, che lo rendono un prodotto idoneo a lattanti con APLV.
AVVERTENZE IMPORTANTI: Mellin Polilat 2 deve essere utilizzato sotto controllo del Pediatra. Il prodotto non può essere utilizzato come unica fonte di nutrimento. Il prodotto non deve essere utilizzato per via parenterale.
Il latte materno è l’alimento ideale per il lattante e dovrebbe essere favorito e utilizzato fino a quando possibile.
Prodotto confezionato in atmosfera protettiva.
​Come preparare
Prima della preparazione lavarsi le mani e sterilizzare biberon, tettarella e ghiera.
Far bollire la quantità di acqua necessaria e versarla nel biberon alla temperatura di almeno 50°C.
Per ottenere un misurino ben livellato dopo averlo riempito, eliminare l’eccesso di polvere usando un coltello da cucina ben lavato.
Aggiungere i misurini rasi di polvere seguendo le indicazioni della tabella media di alimentazione.
Chiudere il biberon e agitarlo per far sciogliere la polvere.
Raffreddare il biberon mettendolo sotto acqua corrente, in modo che il latte raggiunga la temperatura di 40°C circa.
Prima di darlo al lattante verificare la temperatura sul polso.
Si raccomanda di preparare il latte solo al momento del pasto e di consumarlo entro mezz’ora.
Non riscaldare o bollire il latte una volta preparato.
Non riutilizzare l’eventuale latte avanzato. Utilizzare esclusivamente il misurino contenuto nella confezione.
Come conservare
Una volta aperta la confezione deve essere richiusa correttamente e conservarla in luogo fresco e asciutto (non in frigorifero). Consumare entro un mese dall’apertura.
AVVERTENZA: seguire con cura le indicazioni: una preparazione e modalità di utilizzo inadeguate potrebbero comportare un rischio per la salute del lattante.
Tabella media di alimentazione
La tabella è indicativa, il dosaggio può essere modificato secondo il parere del Pediatra, in base alle esigenze del lattante.
La ricostituzione di Mellin Polilat 2 è al 14,4% e la si ottiene aggiungendo un misurino raso di polvere (4,8 g circa) ogni 30 ml di acqua.
     PER | BIBERON | ||
---|---|---|---|
Età | N. misurini | ml di acqua | Biberon nelle  24 ore |
Dopo il 6° mese | 7 |    210 | 4 |
Dal 7° mese compiuto al 12° | 7 |    210 | 3-2 |
VALORI NUTRIZIONALI MEDI | Per 100 g di ​polvere |
 Per 100 ml al 14,4% | |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 1974 | 285 |
kcal | 471 | 68 | |
Grassi | g | 22,3 | 3,2 |
di cui acidi grassi saturi | g | 10,3 | 1,5 |
di cui acidi grassi monoinsaturi | g | 8,2 | 1,2 |
di cui acidi grassi polinsaturi | g | 3,8 | 0,5 |
– Acido linoleico (LA) | mg | 3000 | 428 |
– Acido α-linolenico (ALA) | mg | 360 | 51,9 |
– Acido arachidonico (AA) | mg | 120 | 17,0 |
– Acido eicosapentaenoico (EPA) | mg | 30 | 3,7 |
– Docosaesaenoico (DHA) | mg | 120 | 17,0 |
Carboidrati | g | 54,3 | 7,8 |
di cui zuccheri | g | 25,2 | 3,6 |
– Lattosio | g | 20,6 | 2,98 |
di cui polioli | |||
– Inositolo | mg | 48 | 7 |
Fibre | g | 3,9 | 0,6 |
di cui GOS | g | 3,3 | 0,48 |
di cui FOS | g | 0,56 | 0,08 |
Proteine | g | 11,4 | 1,6 |
Sieroproteine | g | 11,3 | 1,6 |
Vitamine e minerali | |||
Vitamina A | μg | 416 | 60 |
Vitamina D | μg | 12 | 1,7 |
Vitamina E | mg α-TE | 8,2 | 1,2 |
Vitamina K | μg | 31 | 4,53 |
Vitamina C | mg | 59 | 8,5 |
Tiammina (vitamina B1) | mg | 0,45 | 0,07 |
Riboflavina (vitamina B2) | mg | 1,0 | 0,14 |
Niacina | mg | 6,4 | 0,92 |
Vitamina B6 | mg | 0,305 | 0,044 |
Folato | μg | 98 | 14 |
Vitamina B12 | μg | 1,1 | 0,16 |
Biotina | μg | 13 | 1,8 |
Acido pantotenico | mg | 3,857 | 0,557 |
Sodio | mg | 153 | 22 |
Potassio | mg | 621 | 90 |
Cloruro | mg | 364 | 53 |
Calcio | mg | 546 | 79 |
Fosforo | mg | 342 | 49 |
Magnesio | mg | 52 | 7,6 |
Ferro | mg | 7,1 | 1 |
Zinco | mg | 4,7 | 0,68 |
Rame | mg | 0,369 | 0,053 |
Manganese | mg | 0,046 | 0,007 |
Fluoruro | mg | <0,042 | <0,061 |
Selenio | μg | 22 | 3,1 |
Iodio | μg | 90 | 13 |
Cromo | μg | minore di 42 | minore di 6,1 |
Cromo | μg | minore di 42 | minore di 6,1 |
GOS (carboidrati non calorici) | gr | 1,6 | 0,2 |
Colina | gr | 103 | 15 |
L-camitina | mg | 14 | 2,0 |
Taurina | mg | 35 | 5,1 |
Nucleotidi | |||
– Citidina 5′-monofosfato | mg | 5,6 | 0,80 |
– Uridina 5′-monofosfato | mg | 4,0 | 0,58 |
– Adenosina 5′-monofosfato | mg | 3,5 | 0,50 |
– Guanosina 5′-monofosfato | mg | 1,2 | 0,17 |
– Inosina 5′-monofosfato | mg | 2,3 | 0,34 |
Ingredienti
Peso | 0,700 kg |
---|---|
Brand |
Mellin |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.