

33,50 € IVA inclusa
Paga in 3 rate senza interessi con
Una linea completa per rispondere alle esigenze del bambino e accompagnarlo nella crescita.
Mellin PantolAC è un alimento in polvere a fini medici speciali indicato per la gestione dietetica dei lattanti con coliche e stipsi dalla nascita.
PantolAC è caratterizzato da sieroproteine parzialmente idrolizzate, GOS/FOS (9:1) e Beta-palmitato: la combinazione di tali ingredienti rende il prodotto idoneo in caso di coliche e stipsi.​
AVVERTENZE IMPORTANTI: Mellin PantolAC deve essere utilizzato sotto controllo del Pediatra. Il prodotto può essere utilizzato come unica fonte di nutrimento nei primi 6 mesi di vita. Il prodotto non deve essere utilizzato per via parenterale.
Il latte materno è l’alimento ideale per il lattante e dovrebbe essere favorito e utilizzato fino a quando possibile.
Prodotto confezionato in atmosfera protettiva.
​Come preparare
- Prima della preparazione lavarsi le mani e sterilizzare biberon, tettarella e ghiera.
- Far bollire la quantità di acqua necessaria e versarla nel biberon alla temperatura di 70°C.
- Per ottenere un misurino ben livellato, dopo averlo riempito, eliminare l’eccesso di polvere usando un coltello da cucina ben lavato. Aggiungere i misurini rasi di polvere seguendo le indicazioni della Tabella Media di Alimentazione.
- Chiudere il biberon e agitarlo per far sciogliere la polvere.
- Raffreddare il biberon mettendolo sotto acqua corrente, in modo che il latte raggiunga la temperatura di 40°C circa. Prima di darlo al lattante verificare la temperatura sul polso.
Come conservare
- Si raccomanda di preparare il prodotto solo al momento del pasto e di consumarlo entro 30 minuti
- Non riscaldare o bollire il prodotto una volta preparato
- Non utilizzare l’eventuale prodotto avanzato
- Utilizzare esclusivamente il misurino contenuto nella confezione​
- Una volta aperta la confezione deve essere richiusa correttamente e conservata in luogo fresco e asciutto (non in frigorifero);Â il prodotto deve essere consumato entro un mese dall’apertura.
AVVERTENZA: seguire con cura le indicazioni: una preparazione e modalità di utilizzo inadeguate potrebbero comportare un rischio per la salute del lattante.
Dosaggio indicativo
La tabella è indicativa, il dosaggio può essere modificato secondo il parere del pediatra, in base alle esigenze del lattante. La ricostituzione di Mellin PantolAC è al 13.7% e la si ottiene aggiungendo un misurino raso di polvere (4.6 g circa) ogni 30 ml di acqua.
Per biberon ​
Età | N. misurini | ml di acqua | Biberon nelle  24 ore |
---|---|---|---|
1° – 2° settimana | 2 – 3 | 60 – 90 | 6 |
3° – 4° settimana | 3 – 4 | 90 – 120 | 6 |
2° mese | 4 | 120 | 6 |
3° mese | 5 | 150 | 5 |
4° mese | 6 | 180 | 5 – 4 |
5° mese | 7 | 210 | 5 – 4 |
6° mese | 7 | 210 | 4 |
7° mese | 7 | 210 | 3 – 2 |
VALORI NUTRIZIONALI MEDI | Per 100 g di ​polvere |
 Per 100 ml al 13,7% | |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 2015 | 276 |
kcal | 482 | 66 | |
Grassi | g | 25,0 | 3,4 |
di cui acidi grassi saturi | g | 10,6 | 1,4 |
di cui acidi grassi monoinsaturi | g | 10,2 | 1,4 |
di cui acidi grassi polinsaturi | g | 4,2 | 0,6 |
– Acido linoleico (LA) | mg | 3300 | 450 |
– Acido α-linolenico (ALA) | mg | 390 | 53,5 |
– Acido arachidonico (AA) | mg | 120 | 16,5 |
– Acido eicosapentaenoico (EPA) | mg | 30 | 3,6 |
– Docosaesaenoico (DHA) | mg | 120 | 16,5 |
Carboidrati | g | 51,1 | 7,0 |
di cui zuccheri | g | 23,8 | 3,3 |
– Lattosio | g | 19,7 | 2,7 |
di cui poli oli | |||
– Inositolo | mg | 62 | 8,5 |
Fibre | g | 4,1 | 0,6 |
di cui GOS | g | 3,5 | 0,48 |
di cui FOS | g | 0,58 | 0,08 |
Proteine | g | 11,1 | 1,5 |
– Sieroproteine | g | 11,0 | 1,5 |
0,7 | |||
Vitamine e minerali | |||
Vitamina A | μg | 423 | 58 |
Vitamina D | μg | 12 | 1,7 |
Vitamina E | mg α-TE | 12 | 1,7 |
Vitamina K | μg | 36 | 4,9 |
Vitamina C | mg | 67 | 9,1 |
Tiammina (vitamina B1) | mg | 0,44 | 0,06 |
Riboflavina (vitamina B2) | mg | 1,0 | 0,14 |
Niacina | mg | 3,2 | 0,43 |
Vitamina B6 | mg | 0,31 | 0,04 |
Folato | μg | 102 | 14,0 |
Vitamina B12 | μg | 0,60 | 0,08 |
Acido pantotenico | mg | 4,2 | 0,57 |
Biotina | μg | 12 | 1,7 |
Calcio | mg | 431 | 59 |
Fosforo | mg | 239 | 33 |
Potassio | mg | 590 | 81 |
Sodio | mg | 204 | 28 |
Cloruro | mg | 372 | 51 |
Ferro | mg | 5,3 | 0,73 |
Zinco | mg | 3,5/td> | 0,48 |
Rame | mg | 0,371 | 0,051 |
Magnesio | mg | 37 | 5,1 |
Fluoruro | mg | <0,020,043 | <=0,059 |
Selenio | μg | 22 | 3,0 |
Iodio | μg | 92 | 13 |
Manganese | mg | 0,043 | 0,006 |
Cromo | μg | <43 | <6,0 |
Molibdeno | μg | <43 | <6,0 |
Floruro | mg | <0,043 | <0,006 |
Altre sostanze nutritive | |||
GOS (carboidrati non calorici) | g | 1,7 | 0,2 |
Colina | mg | 182 | 25 |
L-canitina | mg | 15 | 2,1 |
Taurina | mg | 39 | 5,4 |
Nucleotidi | |||
Citidina 5′- monofosfato | mg | 5,6 | 0,77 |
Uridina 5′- monofosfato | mg | 4,2 | 0,57 |
Adenosina 5′- monofosfato | mg | 3,5 | 0,48 |
Guanoisina 5′- monofosfato | mg | 1,2 | 0,17 |
Inosina 5′- monofosfato | mg | 2,3 | 0,32 |
Ingredienti
Peso | 0,900 kg |
---|---|
Brand |
Mellin |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.