

33,50 € IVA inclusa
Paga in 3 rate senza interessi con
Una linea completa per rispondere alle esigenze del bambino e accompagnarlo nella crescita.
Mellin Comfort 1 è indicato per l’alimentazione del lattante dalla nascita fino al 6° mese compiuto, quando il latte materno manca o non è sufficiente.
Comfort 1 contiene oltre il 40% di formula fermentata con un processo esclusivo che utilizza fermenti lattici selezionati (B. breve e S. Thermophilus), inoltre è ispessito con amido di mais e patata selezionati per garantire una viscosità stabile nel tempo.
​​
AVVERTENZE IMPORTANTI: Il latte materno è l’alimento ideale per il lattante e dovrebbe essere favorito e utilizzato fino a quando possibile. Quando l’allattamento al seno non è possibile o non sufficiente, si può passare all’uso di un latte per lattanti solo dietro consiglio del Pediatra.
Prodotto confezionato in atmosfera protettiva.
​Modalità di preparazione, utilizzo e conservazione
- Prima della preparazione accertarsi che l’ambiente in cui si opera sia pulito  e lavarsi e asciugarsi bene le mani.
- Lavare e risciacquare bene il biberon, la tettarella e la ghiera.
- Sterilizzare biberon, tettarella e ghiera. Se non si ha a disposizione uno sterilizzatore farli bollire per almeno 5 minuti in acqua. Tenere la pentola e gli oggetti sterilizzati chiusi col coperchio fino al momento di utilizzo degli stessi. Prestare attenzione nel manipolare gli oggetti se caldi.
- Fare bollire la quantità d’acqua potabile necessaria per la ricostituzione del prodotto per almeno 5 minuti in un contenitore pulito e lasciarla intiepidire.
- Versare l’acqua tiepida nel biberon sterilizzato seguendo le indicazioni riportate nella tabella media di alimentazione.
- Aggiungere i misurini rasi di polvere secondo le indicazioni della tabella media di alimentazione utilizzando solo il misurino contenuto nella confezione.
- Chiudere il biberon e agitarlo bene per far sciogliere la polvere.
- Una volta pronto il prodotto testare la temperatura sul polso e somministrare subito al lattante. Consumare entro mezz’ora dalla preparazione.
- Â Non riutilizzare il prodotto preparato eventualmente avanzato, e non riscaldare o bollire il latte una volta ricostituito.
- Immediatamente dopo l’uso chiudere bene la confezione e conservare in un luogo ben pulito, fresco e asciutto (non in frigorifero). Consumare entro 1 mese dall’apertura.​
AVVERTENZA: seguire con cura le indicazioni; una preparazione e modalità di conservazione inadeguate e regole igieniche non attentamente seguite, potrebbero comportare un rischio per la salute del lattante.
Tabella media di Alimentazione
​La tabella è indicativa, il dosaggio può essere modificato secondo il parere del Pediatra, in base alle esigenze del lattante.
La ricostituzione di Mellin Comfort 1 è al 13,9% e la si ottiene aggiungendo un misurino raso di polvere (4,6 g circa) ogni 30 ml di acqua.
Dosaggio indicativo per biberon
Età | N. misurini rasi |
ml di acqua | Biberon nelle  24 ore |
---|---|---|---|
1° – 2° settimana | 2 – 3 | 60 – 90 | 6 |
3° – 4° settimana | 3 – 4 | 90 – 120 | 6 |
2° mese | 4 | 120 | 6 |
3° mese | 5 | 150 | 5 |
4° mese | 6 | 180 | 5- 4 |
5° mese | 7 | 210 | 5 – 4 |
6° mese | 7 | 210 | 4 |
VALORI NUTRIZIONALI MEDI | per 100 g di polvere | Per 100 ml al 13.9% P/V | |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 2055 | 285 |
kcal | 490 | 68 | |
Grassi | g | 23.01 | 3.2 |
di cui acidi grassi saturi | g | 9.4 | 1,3 |
– acido grassi monoinsaturi | g | 8.8 | 1.2 |
– acido grassi polinsaturi | g | 3.8 | 0.5 |
– acido linoleico (LA) | mg | 3110 | 433 |
– acido α-linolenico (ALA) | mg | 575 | 80 |
– acido arachidonico (AA) | mg | 44 | 6.1 |
– acido eicosapentaenoico (EPA) | mg | 9 | 1.3 |
– acido docosaesanoico (DHA) | mg | 44 | 6.1 |
Carboidrati | g | 59.7 | 8.3 |
di cui zuccheri | g | 33.7 | 4.7 |
– lattosio | g | 31.1 | 4.3 |
– polisaccaridi | g | 26 | 3.6 |
– amido | g | 12.4 | 1.7 |
Fibre | g | 0.6 | 0,1 |
Proteine | g | 9.8 | 1.4 |
-sieroproteine | g | 4.9 | 0.7 |
-caseine | g | 4.9 | 0.7 |
Sale | g | 0,34 | 0,048 |
Vitamine e minerali | |||
Vitamina A | μg | 392 | 55 |
Vitamina D | μg | 9.3 | 1.3 |
Vitamina E | mg | 6.10 | 0.85 |
Vitamina K | μg | 36 | 5.0 |
Vitamina C | mg | 61 | 8.5 |
Tiammina (vitamina B1) | mg | 0.436 | 0,061 |
Riboflavina (vitamina B2) | mg | 0.825 | 0.115 |
Niacina | mg | 6.8 | 0.95 |
Vitamina B6 | mg | 0,382 | 0.053 |
Acido folico | μg | 86 | 12 |
Vitamina B12 | μg | 1.6 | 0,22 |
Biotina | μg | 16 | 2.3 |
Acido pantotenico | mg | 2.711 | 0,377 |
Sodio | mg | 136 | 19 |
Potassio | mg | 537 | 75 |
Cloruro | mg | 311 | 43 |
Calcio | mg | 417 | 58 |
Fosforo | mg | 229 | 32 |
Magnesio | mg | 30 | 4.2 |
Ferro | mg | 4.9 | 0.69 |
Zinco | mg | 3.5 | 0.48 |
Rame | mg | 0.301 | 0.042 |
Manganese | mg | 0.074 | 0.010 |
Fluoro | mg | ≤0.03 | ≤0.0042 |
Selenio | μg | 6.2 | 0.87 |
Iodio | μg | 133 | 19 |
Colina | mg | 79 | 11.0 |
Inositolo | mg | 44 | 6.1 |
L-carnitina | mg | 9.5 | 1.3 |
Taurina | mg | 20 | 2.8 |
Nucleotidi | |||
Citidina-5′-monofosfato | mg | 8.1 | 1.1 |
Uridina-5′-monofosfato | mg | 5.8 | 0.80 |
Adenosina-5′-monofosfato | mg | 5.0 | 0.70 |
Guanosina-5′-monofosfato | mg | 1.7 | 0.24 |
Inosina-5′-monofosfato | mg | 3.3 | 0.47 |
Ingredienti
Peso | 1,100 kg |
---|---|
Brand |
Mellin |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.